Los colores Green, Orange y Red representan el nivel de alerta estimado por GDACS. No corresponden a una escala física uniforme: los criterios dependen del tipo de amenaza.
| Amenaza | Interpretación |
|---|---|
| Terremotos | El nivel considera impacto estimado, intensidad, población expuesta y vulnerabilidad. No depende solamente de la magnitud. |
| Ciclones tropicales | Considera la intensidad del ciclón y su impacto potencial, incluyendo viento y otros efectos asociados. |
| Inundaciones | El nivel refleja el impacto potencial o reportado, incluyendo población afectada y consecuencias observadas. |
| Volcanes | El nivel depende de la actividad volcánica y del impacto potencial informado por las fuentes utilizadas por GDACS. |
| Incendios | Se considera la extensión del incendio, población cercana y otros indicadores de impacto. |
| Sequías | La clasificación depende de la magnitud, duración e impacto potencial de la sequía. |
Fuente de clasificación: GDACS — Global Disaster Alert and Coordination System.